Authoring Proは、製薬業界におけるWord®文書の作成を支援するテンプレート機能を搭載し、
更には電子申請(eCTD申請)で必要とされるeCTD要件チェック(電子QC)機能が盛り込まれたWord®のアドイン製品です。
Authoring Pro を利用することにより、効率的且つ高品質な執筆作業やeCTD要件チェックが実現できることに加え、
文書の最終化・解析といった総合的な執筆環境の管理が可能となります。
分類 | 機能名 | 機能詳細 |
---|---|---|
スタイル | 見出し | 階層的な見出しの設定が可能です。 |
図表見出し | 図/表/付録番号の見出しを自動的に作成します。 | |
本文/表内/脚注スタイル | 本文や表内/脚注などのスタイルを適用します。 | |
段落番号/箇条書き | 段落番号/箇条書きや参考文献などのスタイルを適用します。 | |
ユーティリティ | ヘッダー/フッター | ヘッダー / フッター 領域を編集します。 印刷し、全て同じ位置にヘッダー/フッターをコピーします。 |
改ページ | 様々な形式の改ページを挿入します。 | |
ページの回転/挿入 | ページの回転や異なる向きのページを挿入します。 | |
ページ設定 | テンプレートで定められたページ設定の反映します。 | |
図表の挿入/貼り付け | 図表を図表見出しと同時に挿入/貼り付けします。 複数の図表と複数の図表タイトルをまとめて挿入します。 | |
相互参照 | 独自の相互参照パネルから相互参照を挿入します。パネルは最適化され、相互参照の挿入を効率化します。 | |
外部参照 | 外部のWordファイルを読み込み、参照したい項番号や図表番号を文字列として正確に本文中へ反映します。 | |
フィールド更新 | フィールドの更新とエラーフィールドを検出します。 | |
目次 | 目次を自動生成します。 複数のWordファイルから全体目次を自動生成します。 | |
見出し設定 | 見出し文字や開始番号を変更します。 | |
ファイルの結合/分割 | Wordファイルを結合もしくは分割します。 | |
特殊記号 | 特殊記号/略号/単位/パラメータなどをあらかじめ登録し、執筆中に挿入します。登録の際は、上付き/下付きなどの書式指定なども可能です。 | |
カスタム | 独自で作成したWordマクロの呼び出します。 | |
文書のチェック | eCTD要件及びテンプレートルールに基づいた電子QCチェックを行います。 | |
文書の最終化 | Wordファイルを最終化するための処理(変更履歴の承認・フィールド更新・プロパティの設定など)をまとめて自動的に行います。 | |
管理 | コンフィグレーション | 自社にとって最適なテンプレートボタンや電子QCチェックルールの設定を行います。本機能は、管理者からのみ変更可能となっており、テンプレート機能やチェック機能のルールを一元管理した状態で運用可能です。 |
ユーザ管理 | ユーザの登録・削除、権限の変更を行う管理者向けツールです。 | |
Authoring Pro Analyzer | 文書のチェック機能で集積されたログの解析を行い、企業の品質推移やユーザの執筆レベルを把握するための管理ツールです。 | |
Authoring Pro Doc Manager | Wordの文書プロパティ情報やAuthoring Proのチェック情報・最終化情報を一覧で確認・操作が行える、文書情報管理ツールです。 |
Authoring Proは、以下の環境で動作を保証しております。
Operating System | Microsoft Windows 10, 11 |
---|---|
Microsoft Office | Microsoft Office 2016, 2019, 365 |
Runtime Library | Microsoft .NET Framework 4.7.2 Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime |
空き容量 | 2 G Byte以上の空き容量があるハードディスク |
メモリ | OSが必要なメモリに加えて1 G Byte以上のメモリ |